5 mirisnih trendova koji će vladati ove zime + 15 prijedloga hit parfema
Bilo da vas privlači snježna šuma, slatkoća vanilije ili kremasta toplina bademovog mlijeka, ove zime postoji trend mirisa koji će odgovarati vašoj...
Ako su vam bake oduvijek govorile da je sasvim u redu da imate 65 kilograma na 160 centimetara, onda imamo lošu vijest za vas – neki liječnici se baš i ne slažu s tim navodom. Ta mala nakupina sala nije samo estetski problem nego može ozbiljno ugroziti zdravlje, no to također vrijedi i za pothranjenost i manjak kilograma. Zato pogledajte koliko je kilograma stvarno potrebno imati u odnosu na vašu visinu.
Visina | Sitnija građa | Srednja građa | Krupnija građa |
1,47 cm | 41-44 kg | 43-48 kg | 47-53 kg |
1,49 cm | 42-45 kg | 44-49 kg | 48-55 kg |
1,52 cm | 43-47 kg | 45-51 kg | 49-56 kg |
1,54 cm | 44-48 kg | 46-52 kg | 50-58 kg |
1,57 cm | 46-49 kg | 48-53 kg | 52-59 kg |
1,60 cm | 47-51 kg | 49-55 kg | 53-60 kg |
1,62 cm | 48-52 kg | 51-57 kg | 54-62 kg |
1,65 cm | 50-53 kg | 52-58 kg | 56-64 kg |
1,67 cm | 51-55 kg | 54-61 kg | 58-66 kg |
1,70 cm | 53-57 kg | 56-63 kg | 60-68 kg |
1,72 cm | 55-59 kg | 58-64 kg | 62-69 kg |
1,75 cm | 57-61 kg | 59-66 kg | 63-71 kg |
1,77 cm | 58-63 kg | 61-68 kg | 65-73 kg |
1,80 cm | 60-65 kg | 63-70 kg | 67-76 kg |
1,82 cm | 62-67 kg | 65-72 kg | 69-78 kg |
Naravno da postoji više načina za određivanje idealne tjelesne težine, od kojih je vjerojatno najpopularniji BMI (indeks tjelesne težine/mase – Body Mass Index). Međutim, stručnjaci upozoravaju da niti jedan nije univerzalan i jednostavno ne vrijedi za svakoga – jer je svaka osoba drukčije građena.